ผลิต แบบถนนสองหน้า แบบเทถนน แบบหล่อถนน แบบถนนสองหน้า สามารถสลับใช้ได้สองหน้า ในแบบเดียว มีขนาดมาตรฐานที่ทางเราผลิตประจำให้กับลูกค้าทั่วประเทศ อาทิ ขนาด 15×20 cm, 15×30 cm, 20x25cm, 25×30 cm. และขนาดพิเศษตามความต้องการลูกค้า
แบบถนนสองหน้า ( ไม่มีลิ่มล็อค . ไม่มีบัว )
ลำดับ | รหัสสินค้า | รายการ | ||||
1 | RF-1515NLB | แบบถนนสองหน้า 150 x 150 x 3,000 mm. | ไม่มีบัว | |||
2 | RF-1520NLB | แบบถนนสองหน้า 150 x 200 x 3,000 mm. | ไม่มีบัว | |||
3 | RF-1523NLB | แบบถนนสองหน้า 150 x 230 x 3,000 mm. | ไม่มีบัว | |||
4 | RF-1525NLB | แบบถนนสองหน้า 150 x 250 x 3,000 mm. | ไม่มีบัว | |||
5 | RF-1530NLB | แบบถนนสองหน้า 150 x 300 x 3,000 mm. | ไม่มีบัว | |||
6 | RF-2023NLB | แบบถนนสองหน้า 200 x 230 x 3,000 mm. | ไม่มีบัว | |||
7 | RF-2025NLB | แบบถนนสองหน้า 200 x 250 x 3,000 mm. | ไม่มีบัว | |||
8 | RF-2028NLB | แบบถนนสองหน้า 200 x 280 x 3,000 mm. | ไม่มีบัว | |||
9 | RF-2030NLB | แบบถนนสองหน้า 200 x 300 x 3,000 mm. | ไม่มีบัว |
แบบถนนสองหน้า ไม่มีลิ่ม-ไม่มีบัว
แบบถนนสองหน้า ( ไม่มีลิ่มล็อค , มีบัว )
ลำดับ | รหัสสินค้า | รายการ | ||||
1 | RF-1515NL | แบบถนนสองหน้า 150 x 150 x 3,000 mm. | บัวเชื่อม | |||
2 | RF-1520NL | แบบถนนสองหน้า 150 x 200 x 3,000 mm. | บัวถอด | |||
3 | RF-1523NL | แบบถนนสองหน้า 150 x 230 x 3,000 mm. | บัวถอด | |||
4 | RF-1525NL | แบบถนนสองหน้า 150 x 250 x 3,000 mm. | บัวถอด | |||
5 | RF-1530NL | แบบถนนสองหน้า 150 x 300 x 3,000 mm. | บัวถอด | |||
6 | RF-2023NL | แบบถนนสองหน้า 200 x 230 x 3,000 mm. | บัวถอด | |||
7 | RF-2025NL | แบบถนนสองหน้า 200 x 250 x 3,000 mm. | บัวถอด | |||
8 | RF-2028NL | แบบถนนสองหน้า 200 x 280 x 3,000 mm. | บัวถอด | |||
9 | RF-2030NL | แบบถนนสองหน้า 200 x 300 x 3,000 mm. | บัวถอด |
แบบถนนสองหน้า ไม่มีลิ่ม-มีบัว
แบบถนนสองหน้า ( มีลิ่มล็อค , ไม่มีบัว )
ลำดับ | รหัสสินค้า | รายการ | ||||
1 | RF-1515NLB | แบบถนนสองหน้า 150 x 150 x 3,000 mm. | ไม่มีบัว | |||
2 | RF-1520NLB | แบบถนนสองหน้า 150 x 200 x 3,000 mm. | ไม่มีบัว | |||
3 | RF-1523NLB | แบบถนนสองหน้า 150 x 230 x 3,000 mm. | ไม่มีบัว | |||
4 | RF-1525NLB | แบบถนนสองหน้า 150 x 250 x 3,000 mm. | ไม่มีบัว | |||
5 | RF-1530NLB | แบบถนนสองหน้า 150 x 300 x 3,000 mm. | ไม่มีบัว | |||
6 | RF-2023NLB | แบบถนนสองหน้า 200 x 230 x 3,000 mm. | ไม่มีบัว | |||
7 | RF-2025NLB | แบบถนนสองหน้า 200 x 250 x 3,000 mm. | ไม่มีบัว | |||
8 | RF-2028NLB | แบบถนนสองหน้า 200 x 280 x 3,000 mm. | ไม่มีบัว | |||
9 | RF-2030NLB | แบบถนนสองหน้า 200 x 300 x 3,000 mm. | ไม่มีบัว |
แบบถนน มีลิ่ม-ไม่มีบัว
แบบถนนสองหน้า ( มีลิ่มล็อค , มีบัว )
ลำดับ | รหัสสินค้า | รายการ | ||||
1 | RF-1515LB | แบบถนนสองหน้า 150 x 150 x 3,000 mm. | บัวเชื่อม | |||
2 | RF-1520LB | แบบถนนสองหน้า 150 x 200 x 3,000 mm. | บัวถอด | |||
3 | RF-1523LB | แบบถนนสองหน้า 150 x 230 x 3,000 mm. | บัวถอด | |||
4 | RF-1525LB | แบบถนนสองหน้า 150 x 250 x 3,000 mm. | บัวถอด | |||
5 | RF-1530LB | แบบถนนสองหน้า 150 x 300 x 3,000 mm. | บัวถอด | |||
6 | RF-2023LB | แบบถนนสองหน้า 200 x 230 x 3,000 mm. | บัวถอด | |||
7 | RF-2025LB | แบบถนนสองหน้า 200 x 250 x 3,000 mm. | บัวถอด | |||
8 | RF-2028LB | แบบถนนสองหน้า 200 x 280 x 3,000 mm. | บัวถอด | |||
9 | RF-2030LB | แบบถนนสองหน้า 200 x 300 x 3,000 mm. | บัวถอด |
แบบถนนสองหน้า มีลิ่ม-มีบัว